Visualização e edição de informações da Família#
A vista do formulário da Família contém um menu na parte inferior da tela para cadastrar e / ou visualizar informações atuais e históricas sobre:
| Nome do Campo | Visualização | Edição | Observações |
|---|---|---|---|
| Integrantes | ✔️ | ✔️ Usando assistente | Todas as pessoas vinculadas a essa família |
| Titulares | ✔️ | ✔️ | Uma ou duas pessoas que representam a família |
| Unidades Produtivas | ✔️ | Unidades produtivas associadas a essa família | |
| Localização | ✔️ | ✔️ | Estado e Município |
| Contato | ✔️ | ✔️ | Informações de contato da Família |
| Transferência de Grupo | ✔️ | ✔️ Usando assistente | Histórico de transferência de grupo para a Família |
| Documentos Enviados | ✔️ | Histórico de documentos da Família (Termo adesão) | |
| Notificações | ✔️ | Pessoas que recebem notificações do Sistema em relação a essa Família |
Os campos que permitem edição podem ser modificados de duas maneiras:
- Clicar em cima do espaço do campo e editar o texto
- Usar o assistente para incluir as mudanças (veja os campos que possuem essa opção na Tabela anterior)